universitycoursecht
大學開授課程
政大
類別 | 課程名稱 | 學分 | 開課單位 | 開課學年度 | 學生授課意見調查 |
---|---|---|---|---|---|
大學部/研究所 | 分散式系統 | 3 | 資科系 | 112 | |
大學部/研究所 | JavaScript應用程式設計 | 3 | 數位內容學程 | 112 | |
大學部 | 作業系統 | 3 | 資科系 | 112 | |
大學部/研究所 | 物聯網技術與應用 | 3 | 數位內容學程 | 111 | 94.01/95.79 |
大學部 | 作業系統 | 3 | 資科系 | 111 | 94.01 |
大學部/研究所 | 分散式系統 | 3 | 資科系 | 110 | 95.08 |
大學部/研究所 | JavaScript應用程式設計 | 3 | 數位內容學程 | 110 | 94.8 |
大學部 | 作業系統 | 3 | 資科系 | 110 | 93.96 |
大學部/研究所 | 分散式系統 | 3 | 資科系 | 109 | 93.9 |
大學部/研究所 | JavaScript應用程式設計 | 3 | 數位內容學程 | 109 | 94.2 |
大學部 | 作業系統 | 3 | 資科系 | 109 | 91.9 |
研究所 | 數位內容技術實作 | 3 | 數位內容學程 | 108 | 96.26 |
大學部 | 作業系統 | 3 | 資科系 | 108 | 92.67 |
研究所(專班) | 高等軟體設計 | 3 | 資科系 | 108 | 99 |
研究所 | 數位內容技術實作 | 3 | 數位內容學程 | 107 | 89.2 |
大學部/研究所 | 高等軟體設計 | 3 | 資科系 | 107 | 92.7 |
大學部 | 計算機組織與結構 | 3 | 資科系 | 107 | 88.59 |
大學部 | 進階程式設計 | 3 | 數位內容學程 | 107 | 92.41 |
研究所 | 數位內容技術實作 | 3 | 數位內容學程 | 106 | 94.32 |
大學部 | 軟體工程概論 | 3 | 資科系 | 106 | 88.79 |
大學部 | 計算機組織與結構 | 3 | 資科系 | 106 | 92.1 |
大學部 | 進階程式設計 | 3 | 數位內容學程 | 106 | 94.36 |
大學部 | 資料庫應用 | 3 | 數位內容學程 | 105 | 95.09 |
研究所 | 數位內容技術實作 | 3 | 數位內容學程 | 105 | 92.49 |
大學部 | 計算機組織與結構 | 3 | 資科系 | 105 | 92.63 |
大學部/研究所 | 軟體工程概論(與陳恭老師合開) | 3 | 資科系 | 105 | 87.44/88 |
大學部 | 進階程式設計 | 3 | 數位內容學程 | 104 | 90.73 |
研究所 | Web程式設計 | 1 | 數位內容學程 | 104 | 94 |
大學部 | 物件導向程式設計(C++)含實習 | 3 | 資科系 | 104 | 89.56 |
研究所 | 數位內容技術導論 | 3 | 數位內容學程 | 104 | 92.74 |
大學部/研究所 | 軟體工程概論 | 3 | 資科系 | 103 | 86.98/98 |
大學部 | 設計思維(與陶亞倫老師合開) | 3 | 數位內容學程 | 103 | 79.5 |
大學部 | 資料庫應用 | 3 | 數位內容學程 | 103 | 93.9 |
大學部 | 物件導向程式設計(C++)含實習 | 3 | 資科系 | 103 | 89.7 |
逢甲
類別 | 課程名稱 | 學分 | 開課單位 | 開課學年度 | 學生授課意見調查 |
---|---|---|---|---|---|
研究所 | 雲端計算 | 3 | 逢甲資工系 | 102 | 4.66/5 |
大學部 | 資電概論與倫理 | 2 | 逢甲資工系 | 102 | 4.68/5 (全校前10%) |
研究所 | 普及計算與智慧生活空間 (全英文課程) | 3 | 逢甲資工系 | 101, 102 | 4.83/5, 4.7/5 |
大學部 | 資料庫系統 | 3 | 逢甲資工系 | 101, 102 | 4.37/5, 4.65/5 (全校前10%) |
研究所 | 軟體元件設計(與薛念林老師合開) | 3 | 逢甲資工系 | 101 | 4.7/5 |
研究所 | 服務導向架構 | 3 | 逢甲資工系 | 101 | 4.69/5 |
大學部 | 系統分析與設計 | 3 | 逢甲資工系 | 100, 101 | 4.56/5, 4.54/5 |
研究所 | 高等軟體工程 (全英文課程) | 3 | 逢甲資工系 | 100, 102 | 4.78/5, 4.83/5 |
教育部軟工聯盟到校協同教學
類別 | 課程名稱 | 開課單位 | 開課學年度 |
---|---|---|---|
大學部 | 軟體設計 | 北科大資工系 | 104 |
大學部 | 物件導向程式設計 | 台科大資工系 | 103 |
大學部 | 物件導向程式設計 | 北科大資工系 | 103 |
大學部 | 程式碼審查 | 高師大軟工系 | 102 |
大學部 | 物件導向程式設計 | 南華資管系 | 101 |
大學部 | 程式碼審查 | 環球科大資管系 | 101 |
universitycoursecht.txt · 上一次變更: 2024/06/21 11:27 由 cfliao